Stege i poker är när man lyckas få fem kort i rad med stigande valör. Ett exempel ser du i bilden ovan.
Den bästa stegen i poker är 10-J-Q-K-A, vilken kallas för Broadway. En stegen kan dock börja med ess som lägstavärde också, då i formen A-2-3-4-5, vilket kallas för Hjul, eller Bicycle.
A♠K♥Q♣J♥10♠ BROADWAY
A♥2♣3♠4♦5♥ WHEEL (Hjul) eller BICYCLE
I en vanlig kortlek går det att skapa 10 200 kombinationer av stegar i 10 olika kategorier. En stege rankas efter det högsta korten i stegen, färgen på korten spelar ingen roll såvida alla inte har samma.
Nedan finner du ett par exempel på stege:
K♠Q♣J♦10♠9♦
Q♥J♥10♣9♠8♥
J♣10♦9♣8♠7♣
10♦9♠8♦7♦6♦
Vilken stegen är bäst tror du? Tänk på att det är det högsta kortet i stegen som avgör.
Rätt svar är K♠Q♣J♦10♠9♦ eftersom att kungen är högst. Om ett ess finns med i en stege som slutar på 5 motsvarar esset valören 1, det lägsta möjliga.
Den som sitter på en Broadway-stege kan vara nöjd, ingen annan stege slår nämligen detta. Istället måste dina motspelare sitta på minst en färg för att slå din stege.
Eftersom en stege slår högt kort, par, tvåpar och triss är det en väldigt stark hand i poker.
Vi har analyserat odds för att få stege för att underlätta för dig. I nedan tabell ser du sannolikheten för att lyckas landa en stege i Texas Hold’em och Omaha:
Hold'em Odds | ||
---|---|---|
Innan floppen: | 0,39 % | (baserat på 5 slumpmässigt dragna kort ur kortleken) |
Flop: | 1,30 % | (om du sitter på två kort i följd, till exempel J-10 eller 5-4) |
Turn: | 16,90 % | (om du behöver två kort till för att bilda en stege) |
River: | 17,20 % | (om du behöver ett kort till för att bilda en stege) |
Omaha Odds | ||
---|---|---|
Innan floppen: | 0,39 % | (baserat på 5 slumpmässigt dragna kort ur kortleken) |
Flop: | 4,90 % | (om du sitter på fyra kort i följd, till exempel 4-5-6-7 eller 8-9-10-J) |
Turn: | 17,78 % | (om du behöver ett kort till för att bilda en stege) |
20 % | (om du behöver ett kort till för att bilda en Broadway) | |
26,67 % | (om du sitter på 7-9-JQ med floppen 2-8-10) | |
28,89 % | (om du sitter på 5-6-8-9 med floppen 4-7-K) | |
37,78 % | (om du sitter på 10-9-6-2 med floppen 8-7-A) | |
44,44 % | (om du sitter på 10-9-6-5 med floppen 8-7-2) | |
River: | 18,18 % | (om du behöver ett kort till för att bilda en stege och har åtta möjliga utfall för att detta ska hända) |
20,45 % | (om du behöver ett kort till för att bilda en Broadway) | |
27,27 % | (om du sitter på 7-9-JQ med floppen 2-8-10) | |
29,55 % | (om du sitter på 5-6-8-9 med floppen 4-7-K) | |
38,63 % | (om du sitter på 10-9-6-2 med floppen 8-7-A) | |
45,45 % | (om du sitter på 10-9-6-5 med floppen 8-7-2) |
Vi hoppas denna guide om stege i poker gett dig lite mer förståelse! Nu kan du gå vidare till nästa hand i rankingen - färg.